零部件檢測步入式恒溫恒濕試驗箱*步入式-恒溫恒濕試驗箱供應(yīng) 主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機(jī)、加熱器、加濕器、冷凍機(jī)組合而成,主要規(guī)格區(qū)分為七種標(biāo)準(zhǔn)室內(nèi)尺寸及28種不同條件測試規(guī)范。采用庫板單元組合,內(nèi)容積可任意放大,拆裝容易,庫板材質(zhì)采用不銹鋼材質(zhì)及美國耐鋼板烤漆材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅固、防水、美觀。
型號:WTHC-1000PF | 瀏覽量:1023 |
更新時間:2023-10-25 | 是否能訂做:是 |
零部件檢測步入式恒溫恒濕試驗箱*
型號及技術(shù)參數(shù):
系列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細(xì)請參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
溫濕度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||
降溫時間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)/或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10μS/cm | ||||||||
電源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具體重量依照實際尺寸而定 |
東莞皓天可靠性環(huán)境試驗設(shè)備專家!
零部件檢測步入式恒溫恒濕試驗箱*
●結(jié)構(gòu)合理,線性降溫。風(fēng)速變頻調(diào)節(jié)。
●進(jìn)口制冷機(jī)組,關(guān)鍵配件采用進(jìn)口品牌,提高運行可靠性。
●PLC可編程觸摸控制器,人機(jī)界面好,操作簡單,易于維護(hù)。
●有工作室超溫、壓縮機(jī)超載、超壓、油壓超壓、風(fēng)機(jī)超載、缺相、壓縮機(jī)、延時等保護(hù)功能。
●可選配遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件,可連接PC計算機(jī),也可連接觸摸屏控制器并自帶無紙記錄儀,上位機(jī)不影響系統(tǒng)控制。
設(shè)備技術(shù)規(guī)格
1、設(shè)備溫度波動度:±1℃;
2、工作室溫度范圍:常溫+10℃~+85℃;
3、設(shè)備濕度控制:75~98%R.H;
4、濕度偏差控制:±3%R.H;
5、加熱管功率為: 20KW(正常工作時用電為1/3~1/4);
6、加濕管功率為:15KW;
7、單門尺寸1200mm×1650mm;
相關(guān)產(chǎn)品