防水檢測(cè)淋雨試驗(yàn)箱直銷廠家適用于外部照明和信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù),能夠提供逼真的模擬電子產(chǎn)品及其元器件在運(yùn)輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗(yàn)等各種環(huán)境。以達(dá)到檢測(cè)各種產(chǎn)品的防水性能。
型號(hào):XPX5.6 | 瀏覽量:2642 |
更新時(shí)間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
防水檢測(cè)淋雨試驗(yàn)箱直銷廠家
汽車燈具淋雨試驗(yàn)箱廠家
主要適用于電子電工,航空航天,等科研單位外部照明、信號(hào)裝置及汽車燈具外殼防護(hù)試驗(yàn)檢測(cè)。
擺桿材料:不銹鋼管,可快速換接
水管直徑:Φ16mm
噴孔直徑:Φ0.4mm可拆卸式,角度可調(diào)
孔徑間距:50mm
擺幅:45°、60° 、90°、180°或270°
擺速:4秒/次~12秒/次可設(shè)定
控制器:進(jìn)口調(diào)頻式變頻器.
時(shí)間控制器:進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器
水壓控制:流量計(jì).
觀察面:大面積可視化鋼化玻璃門.
供水系統(tǒng):儲(chǔ)水箱、增壓泵.
安全保護(hù):漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱.
電源要求:AC380(±10%)V/50HZ三相五線制.
淋雨時(shí)間:0~99小時(shí)可控制
防水檢測(cè)淋雨試驗(yàn)箱直銷廠家
箱體材質(zhì):
1、試驗(yàn)箱采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,圓弧型設(shè)計(jì),線條流暢自然。
2、擺管擺動(dòng)的傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)合理,制作精密,由先進(jìn)的步進(jìn)電機(jī)加減速機(jī)驅(qū)動(dòng)。
3、擺管立柱內(nèi)部采用槽鋼焊接,保證擺管在擺動(dòng)時(shí)不晃動(dòng)。
4、噴淋擺管、擺桿、樣品旋轉(zhuǎn)臺(tái)、噴嘴及配件均采用不銹鋼和PVC板材料制作。
5、樣品旋轉(zhuǎn)臺(tái)載重30公斤,并且可以水平方向360度旋轉(zhuǎn)。
6、設(shè)計(jì)一塊超大可視玻璃門,試驗(yàn)時(shí)可以清楚地觀測(cè)到試驗(yàn)箱體內(nèi)被測(cè)試樣的狀況。
7、設(shè)備配備有足夠大的水箱以供擺管和旋管噴水之用,用水采用當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠?lái)水,配備水過(guò)濾器。
8、吸水電機(jī)將水箱中的水壓入管道,通過(guò)調(diào)節(jié)泄壓水閥,保持規(guī)定的流量和壓力從擺管或旋管的噴嘴噴出。
9、循環(huán)用水不銹鋼水箱和水泵,壓力控制采用水壓表和可調(diào)節(jié)水閥。
10、高壓水泵提供擺管和旋管的水源并保持足夠的壓力,流量精度調(diào)節(jié)塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
能 | 擺管半徑 | 400mm | 500mm | 500mm |
水管直徑 | Φ16/18mm | |||
噴孔直徑 | φ4mm | φ6mm | ||
管孔間距 | 50mm | |||
擺管擺角幅度 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | |||
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | φ500mm不銹鋼圓形托架 | |||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min可調(diào),也可為無(wú)節(jié)調(diào)速(選配) | |||
試驗(yàn)臺(tái)高度 | 300mm可調(diào) | |||
淋雨噴水 流量 | 水流量按擺管噴孔數(shù)計(jì)算,每孔為0.07L/min | |||
擺管擺速 | 約4S/次~12S/次 | |||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)、玻璃棉(箱門用) | |||
擺管材料 | SUS304#不銹鋼管 | |||
運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 西門子PLC控制器、可編程彩色液晶顯示觸摸屏+進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||
計(jì)時(shí)控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |||
淋雨水壓 控制 | 流量計(jì)50-400KPa(可調(diào)) | |||
觀察窗口 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | |||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵(加壓馬達(dá)、抽水馬達(dá)) | |||
擺管調(diào)節(jié) | 變頻伺服步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)節(jié) | 減速電機(jī)調(diào)節(jié) | |||
安全保護(hù) 裝置 | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱保護(hù)裝置 | |||
IEC/EN60529防水等級(jí) | IPX1:垂直方向滴水應(yīng)無(wú)有害影響 IPX2:外殼的各垂直面在15°范圍內(nèi)傾斜時(shí),垂直滴水應(yīng)無(wú)有害影響 | |||
IPX3:各垂直面60°范圍內(nèi)淋水,無(wú)有害影響 | ||||
IPX4:向外殼各個(gè)方向?yàn)R水無(wú)有害影響 | ||||
IPX5:向外殼各個(gè)方向噴水無(wú)有害影響 | ||||
IPX6:向外殼各個(gè)方向強(qiáng)烈噴水無(wú)有害影響 | ||||
IPX7:浸入規(guī)定壓力的水中經(jīng)規(guī)定時(shí)間后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||
IPX8:按生產(chǎn)廠和用戶雙方同意的條件(應(yīng)比IPX7嚴(yán)酷)持續(xù)潛水后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||
電源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ |
能 | 擺管半徑 | 400mm | 500mm | 500mm |
水管直徑 | Φ16/18mm | |||
噴孔直徑 | φ4mm | φ6mm | ||
管孔間距 | 50mm | |||
擺管擺角幅度 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | |||
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | φ500mm不銹鋼圓形托架 | |||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min可調(diào),也可為無(wú)節(jié)調(diào)速(選配) | |||
試驗(yàn)臺(tái)高度 | 300mm可調(diào) | |||
淋雨噴水 流量 | 水流量按擺管噴孔數(shù)計(jì)算,每孔為0.07L/min | |||
擺管擺速 | 約4S/次~12S/次 | |||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | SUS304#不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理或冷軋鋼板噴塑處理 | |||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)、玻璃棉(箱門用) | |||
擺管材料 | SUS304#不銹鋼管 | |||
運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 西門子PLC控制器、可編程彩色液晶顯示觸摸屏+進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||
計(jì)時(shí)控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器 | |||
淋雨水壓 控制 | 流量計(jì)50-400KPa(可調(diào)) | |||
觀察窗口 | 大面積可視化鋼化玻璃門 | |||
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵(加壓馬達(dá)、抽水馬達(dá)) | |||
擺管調(diào)節(jié) | 變頻伺服步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié) | |||
轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)節(jié) | 減速電機(jī)調(diào)節(jié) | |||
安全保護(hù) 裝置 | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱保護(hù)裝置 | |||
IEC/EN60529防水等級(jí) | IPX1:垂直方向滴水應(yīng)無(wú)有害影響 IPX2:外殼的各垂直面在15°范圍內(nèi)傾斜時(shí),垂直滴水應(yīng)無(wú)有害影響 | |||
IPX3:各垂直面60°范圍內(nèi)淋水,無(wú)有害影響 | ||||
IPX4:向外殼各個(gè)方向?yàn)R水無(wú)有害影響 | ||||
IPX5:向外殼各個(gè)方向噴水無(wú)有害影響 | ||||
IPX6:向外殼各個(gè)方向強(qiáng)烈噴水無(wú)有害影響 | ||||
IPX7:浸入規(guī)定壓力的水中經(jīng)規(guī)定時(shí)間后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||
IPX8:按生產(chǎn)廠和用戶雙方同意的條件(應(yīng)比IPX7嚴(yán)酷)持續(xù)潛水后外殼進(jìn)水量不致達(dá)到有害程度 | ||||
電源 | 1ф3W AC 220V±10% 50/60 HZ |
相關(guān)產(chǎn)品